<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNAMO</title>
	<atom:link href="http://www.dnamo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnamo.nl</link>
	<description>Empowering tomorrows firms in sustainability</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De ondernemers-eed</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/01/24/de-ondernemers-eed/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/01/24/de-ondernemers-eed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ondernemers hebben de leukste baan. Ze zijn hun eigen baas. Ze maken iedere dag strategische beslissingen. Ze houden zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Ze werken 24/7, maar doen dit in koffiehuizen samen met hun ondernemende vrienden. Ze... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/01/24/de-ondernemers-eed/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/774px-David-Oath_of_the_Horatii-1784.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5806" title="774px-David-Oath_of_the_Horatii-1784" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/774px-David-Oath_of_the_Horatii-1784.jpg" alt="" width="278" height="216" /></a>Ondernemers hebben de leukste baan. Ze zijn hun eigen baas. Ze maken iedere dag strategische beslissingen. Ze houden zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Ze werken 24/7, maar doen dit in koffiehuizen samen met hun ondernemende vrienden. Ze bedenken onder de douche dat iets rigoureus anders moet, en voeren dat dezelfde ochtend uit. Ze hoeven zich niet te houden aan een dresscode en kunnen prima een uurtje later beginnen. Ze schrijven gemiddeld 2 blogs per dag: &#8216;s avonds over hun inzichten van die dag en &#8216;s ochtends over hun dromen van die nacht. Ze worden continu uitgenodigd voor interviews en zijn zogenaamd de <em>leaders of the future</em>&#8230;.<br />
<br />
Ziet u ze voor zich? Die bijdehandte jongen met een vleugje arrogantie, die op 15 jarige leeftijd zijn miljoenenbedrijf heeft opgericht en voor het komende decennium nog 13 andere business ideeën in petto heeft. Die vage gast met dat ongekamde haar die zich nooit ergens iets van aantrok, en vorige week met 1,5 miljoen euro naar Silicon Valley vloog. Die rare snuiter met grote bril en nog grotere droom die gisteren naar Manhattan is verhuisd om &#8216;even&#8217; Times Square in een kunstgalerij te veranderen. You go boy!<br />
<br />
Door de jaren heen ben ik er een aantal tegengekomen, en altijd ben ik onder de indruk. Wat een verhaal. Wat een energie. Deze personen zijn belangrijk voor me, ze herinneren me eraan dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Ze duwen mij terug op het ‘niet-rechte pad’. En toch, de realiteit van jonge ondernemers is vaak niet zo betoverend.<br />
<br />
Ondernemers zijn onzeker. Ze kiezen voor de realisatie van een idee waar &#8211; als alle aannames kloppen &#8211; marktpotentie in zit, terwijl leeftijdsgenoten juist beginnen aan een glansrijke carrière met snelle auto, interessante collega’s, en – niet te vergeten – een dik salaris. In plaats van dat salaris heeft de ondernemer een lening waarmee hij of zij zichzelf vaak niet uit mag betalen. Ondernemers geloven vol passie in hun bedrijf, maar vinden het tegelijkertijd doodeng om hun product te verkopen. De angst of het product wel werkt zoals bedacht. Ouders van ondernemers zijn trots, maar waren meer gerustgesteld als er gewoon een pensioensregeling was, of als ze in ieder geval aan de buren konden uitleggen wat hun kind is gaan doen na die lange, dure studie&#8230;<br />
<br />
Zijn ondernemers zielig? Nee absoluut niet. Ondernemers investeren hun tijd en geld met de kans op iets groters.  Iets waarmee ze tenminste de baas zijn over een klein stukje van deze wereld. De verwachte opbrengst is groots. De kans is helaas niet heel groot. En daarom kunnen ondernemers alle hulp gebruiken: media-aandacht, incubators, business plan wedstrijden, coaching en – bovenal &#8211; support van vrienden en familie. Niet alleen in het begin, maar juist ook in moeilijke tijden, als de glans van het idee af is en het bedrijf moet gaan groeien.<br />
<br />
<strong>Dit is dus een omroep aan iedereen om startende ondernemers te supporten, op welke manier dan ook.</strong><br />
<br />
‘But what’s in it for me?’ hoor ik je denken. Tja, dit alles geldt onder een voorwaarde: de ondernemers-eed. Deze eed moeten ondernemers die willen genieten van onbaatzuchtige ondersteuning verplicht afleggen en luidt:<br />
<br />
<em><strong>‘Ik beloof dat wanneer mijn bedrijf succesvol is, ik de personen die mij in de weg naar mijn succes gesteund hebben mee te laten delen in dat succes, en zelf nieuwe startende ondernemers te supporten. Dat beloof ik’.</strong></em><br />
<br />
Zo creëren we dus een ondernemers-ecosysteem. Eenvoudig, toch?</p>
<p>(de afbeelding is het beroemde doek De eed van de Horatii geschilderd door Jacques-Louis David in 1784)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/01/24/de-ondernemers-eed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSION I: De startbijeenkomst</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/01/19/fusion1/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/01/19/fusion1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jurjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik was woensdag bij een startbijeenkomst van een europees project waar Dnamo aan deelneemt, genaamd FUSION. Het doel van dit project is om in het zogenaamde 'twee zeeëngebied' (Frankrijk, Belgie, Nederland en UK) kennis en ervaringen uit te... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/01/19/fusion1/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/europese-unie-vlaggen.jpg"><img class="size-medium wp-image-5725 alignleft" title="europese-unie-vlaggen" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/europese-unie-vlaggen-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Ik was woensdag bij een startbijeenkomst van een europees project waar Dnamo aan deelneemt, genaamd FUSION. Het doel van dit project is om in het zogenaamde &#8216;twee zeeëngebied&#8217; (Frankrijk, Belgie, Nederland en UK) kennis en ervaringen uit te wisselen over de ondersteuning en stimulering van ondernemerschap en waar mogelijk connecties te leggen tussen ondernemingen in de projectgebieden. De focus van het project is heel breed: van Pre-startups en startups via SME&#8217;s tot snelle groeiers. Dnamo doet mee in het pre-startup en startup gedeelte van het project.<br />
<BR></p>
<p>Drie dingen vielen op: ten eerste is Dnamo met het <strong>Pre Incubatie Programma uniek</strong> in Europa. Tenminste: voor zover de projectpartners in dit project weten. Zelf zijn wij vaak niet tevreden: we willen meer deelnemers, we willen dat het programma meer ondernemingen oplevert, we willen een nog hogere kwaliteit van de ideeën. Maar het überhaupt hebben van het programma is al veel meer dan onze projectpartners op dit moment aanbieden. In maart starten we met een inventarisatie van wat er op dit moment gebeurt in de regio’s van de projectpartners. Niet geheel verrassend wordt dit voorafgegaan door een Tour d&#8217;Dnamo.<br />
<BR></p>
<p>Ten tweede viel het verschil in onderliggend motief van alle inspanningen op. Wij willen innovatie en ondernemerschap stimuleren. Wij willen nieuwe producten de markt helpen te betreden die een duurzamer leven mogelijk maken. Maar de andere projectpartners hebben maar drie hoofddoelen: <strong>werkgelegenheid, werkgelegenheid en werkgelegenheid</strong>. Alles draait om het creëren van banen. In de auto terug naar Londen was een van de nieuwsitems op BBC Radio dat het banentekort weer was toegenomen <a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-16620773" target="_blank">&#8216;to a staggering 2.6 million unemployed&#8217;</a>. Even later was er een reportage over Brian, een 21 jarige Brit die na zijn opleiding tot hovenier al drie jaar geen werk had kunnen vinden. Zijn verhaal ademde een uitzichtsloosheid waar ik van huiverde. Ergo: wij maken ons zorgen om de gevolgen van de crisis en halen zuchtend onze broekriem wat aan. Laten we blij zijn dat we uberhaupt nog een broekriem hebben&#8230;<br />
<BR></p>
<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/foto.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5726" title="boys hall manor" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/01/foto-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Het derde dat opviel was dat de Britten wel oog hebben voor <strong>mooie locaties</strong>. We kwamen bijeen in <a href="http://boyshall.co.uk/" target="_blank">Boys Hall Manor</a> in Ashford, en zaten in een prachtige oude zaal waar de knisperende openhaard het rond 15.00u na een uitgebreide lunch lastig maakte om wakker te blijven bij de uitleg over de absurde Europese regels rond het financiële gedeelte van het project.<br />
<BR><br />
| <a href="mailto: jurjen@dnamo.nl"> Jurjen Lengkeek</a> |</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/01/19/fusion1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee nieuwe starters in Incubatie Programma</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/12/16/twee-nieuwe-starters-in-incubatie-programma/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/12/16/twee-nieuwe-starters-in-incubatie-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[<p>Donderdag hebben drie startups gepitcht voor de selectiecommissie om toegelaten te worden tot het incubatieprogramma. Na zorgvuldige selectie heeft de commissie besloten twee van hen deze toegang te verlenen. Dit zijn Patick de Geus met zijn... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/12/16/twee-nieuwe-starters-in-incubatie-programma/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Donderdag hebben drie startups gepitcht voor de selectiecommissie om toegelaten te worden tot het incubatieprogramma. Na zorgvuldige selectie heeft de commissie besloten twee van hen deze toegang te verlenen. Dit zijn Patick de Geus met zijn onderneming <em>Likebikes!</em> en Rick van Manen en Erik van Doorn met <em>Sustainable Playgrounds</em>.</strong><br />
<br />
<a href="http://www.likebikes.nl"><strong>likebikes</strong></a><br />
<a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/12/likebikes-logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5610" title="LikeBikes!" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/12/likebikes-logo-300x95.png" alt="" width="300" height="95" /></a>LikeBikes! maakt de elektrische fiets weer helemaal van deze tijd! Ondernemer Patrick de Geus ziet de elektrische fiets als een belangrijke schakel naar een verduurzaming van het woon-werk verkeer. ‘We moeten dan wel van het stoffige imago van een elektrische fiets af, de elektrische fiets is niet meer alleen voor oudjes’, aldus Patrick.<br />
<br />
LikeBikes! biedt haar klanten moderne, modieuze elektrische fietsen die de consument kan customizen naar eigen smaak. In de toekomst biedt LikeBikes! haar klanten een totaalconcept van elektrische fietsen inclusief stalling, onderhoud en extra services.<br />
<br />
De eerste drie fietsmodellen zijn inmiddels geintroduceerd: de stadsfiets, de bakfiets en de reclamefiets. De modellen zijn te koop via de <a href="http://www.likebikes-webshop.nl/">webshop</a>. Het nieuwe fietsen begint vandaag!<br />
<br />
<a href="http://www.splay.nl"><strong>Sustainable Playgrounds</strong></a><br />
<a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/12/sustainable-playgrounds-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5611" title="sustainable-playgrounds-logo" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/12/sustainable-playgrounds-logo.jpg" alt="" width="280" height="83" /></a>Sustainable Playgrounds onwikkelt speelplaatsen die energie geven! De speelplaatsen zijn gebaseerd op hernieuwbare energietechnieken. Kinderen kunnen hierdoor zelf energie opwekken door zonnepanelen, windmolens of draaimolens in te zetten. Deze energie kunnen ze vervolgens gebruiken om te gamen of muziek te luisteren.<br />
<br />
Het doel van Sustainable Playgrounds is om kinderen spelenderwijs meer bewust te maken van energie en duurzaamheid. Het bedrijf gebruikt een interactieve website om kinderen te betrekken bij het ontwerp van de speelplaatsen, zo kunnen kinderen zelf tekeningen, foto’s en filmpjes uploaden. Ook kunnen kinderen zelf een locatie aangeven op de kaart van Nederland waar volgens hun een duurzame speelplaats moet komen.<br />
<br />
Ondernemers Rick van Manen en Eric van Doorn zijn momenteel met een aantal partijen in gesprek voor de realisatie van de eerste lichting duurzame speelplaatsen. Naar verwachting zal de eerste speelplaats medio 2012 geinstalleerd worden in gemeente Arnhem.<br />
<br />
In totaal ondersteunt Dnamo nu 9 startups, waarvan 5 in het Out-of-Office programma en 4 zich gevestigd hebben in onze incubator. Met de toetreding van deze twee starters blijkt dat Dnamo niet alleen een regionale ondersteuningsfunctie heeft, maar met het incubatieprogramma van masterclasses, workshops, netwerk, coaching en faciliteiten ook voor ondernemingen in Groningen (Likebikes!) en Veenendaal (Sustainable Playgrounds) een waardevolle toevoeging biedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/12/16/twee-nieuwe-starters-in-incubatie-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrachtfiets winnaar Gouden Dnamo</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/vrachtfiets-winnaar-gouden-dnamo/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/vrachtfiets-winnaar-gouden-dnamo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[<p>En de winnaar van de Gouden Dnamo is…Vrachtfiets! De uitreiking vond plaats op de dag van de Duurzaamheid (11-11-11). Duurzaam Rotterdam en omstreken was uitgelopen om de dag bij te wonen in het Dokkaffee op de RDM-Campus. Chris Veeningen,... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/vrachtfiets-winnaar-gouden-dnamo/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5512" title="gouden-dnamo-1" src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/gouden-dnamo-1.jpg" alt="" width="150" height="150" />En de winnaar van de Gouden Dnamo is…Vrachtfiets! De uitreiking vond plaats op de dag van de Duurzaamheid (11-11-11). Duurzaam Rotterdam en omstreken was uitgelopen om de dag bij te wonen in het Dokkaffee op de RDM-Campus. Chris Veeningen, adviseur strategie en innovatie van de Rabobank reikte de Gouden Dnamo uit en complimenteerde ondernemers Onno en Pierre voor hun “pakkende pitch en bovenal commerciële houding”. “De Gouden Dnamo heeft een mooi plekje op ons bureau gekregen”, zegt Onno van <a href="http://www.vrachtfiets.nl">Vrachtfiets</a>.<br />
<br />
Op 11-11-11 vonden over het hele land activiteiten plaats die duurzaamheid centraal stelden en anderen inspireerden om duurzaam te leven, werken en te ondernemen. Het epicentrum van al deze activiteit bevond zich op de in Rotterdam, met het door Dnamo georganiseerde event Sustainability Clash! Het dagprogramma van dit evenement was de Business Battle, waarbij 7 duurzame start-ups gekoppeld werden aan een team van young professionals uit het bedrijfsleven. De dag begon al vroeg bij het Elektrisch Vervoer Centrum Rotterdam, waar zij werden geïnspireerd door ondernemer Marcel Broersma en een proefrit in een elektrische auto maakten. Na aankomst op de RDM Campus per watertaxi, werkten zij samen aan de groeistrategie van de start-up. Value proposition, business model, social media strategie: het kwam allemaal aan bod!<br />
<br />
Het resultaat werd tijdens het exclusieve Green Dinner gepresenteerd aan CEO&#8217;s, bestuurders en andere influencers uit de Rotterdamse ondernemende duurzaamheids scene. Ook Alexandra van Huffelen en Jan Rotmans genoten van een bijzonder duurzaam diner en deelden hun visie op een duurzame toekomst. De Gouden Dnamo, de award voor de best pitch, werd uitgereikt tijdens Cleandrinks in het Dokkaffee, voor een publiek van 200 man. Bekijk onze <a href="http://www.dnamo.nl/dnamo-tv/sustainability-clash/">video </a>voor een sfeerimpressie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/vrachtfiets-winnaar-gouden-dnamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honger nog niet gestild na eerste Netwerk Lunch</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/honger-nog-niet-gestild-na-eerste-netwerk-lunch/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/honger-nog-niet-gestild-na-eerste-netwerk-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na de positieve reacties op de eerste Netwerklunch die op 20 september plaatsvond organiseren we een volgende editie op dinsdag 13 december. De tweede Netwerk Lunch is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in het Rotterdamse... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/honger-nog-niet-gestild-na-eerste-netwerk-lunch/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/tekening1.jpg" alt="" title="tekening" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-5508" />Na de positieve reacties op de eerste Netwerklunch die op 20 september plaatsvond organiseren we een volgende editie op dinsdag 13 december. De tweede Netwerk Lunch is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in het Rotterdamse ondernemersecosysteem: ondernemers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en andere ondersteunende organisaties.<br />
<br />
Er is een programma samengesteld aan de hand van de ervaringen van de vorige lunch.<br />
Centraal staat de vraag op welke wijze het netwerk het ecosysteem kan verbeteren. Welke lessen kunnen we trekken uit voorgaande pogingen een ecosysteem voor starters te ontwikkelen? Welke bijdrage levert de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven? En wat is er nodig? De lunch wordt ingeleid door een keynote van Job Nijs, marketing directeur van Science Port Holland en voormalig directeur van YES!Delft.<br />
<br />
Vanaf 11.45 uur ben je welkom in de congreszaal (H.A.J. Baanderszaal) op de RDM Campus aan de Directiekade 17/23. Meld jezelf, collega’s en mensen uit je netwerk voor 8 december aan via deze <a href="http://www.aanmelder.nl/netwerklunch">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/honger-nog-niet-gestild-na-eerste-netwerk-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnamo laat Sprout alle hoeken van de RDM Campus zien</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-laat-sprout-alle-hoeken-van-de-rdm-campus-zien/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-laat-sprout-alle-hoeken-van-de-rdm-campus-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[<p>De bedrijvigheid en activiteit van Dnamo op de RDM Campus is ook Sprout niet ontgaan. Journalist Bas van Essen heeft een dag het reilen en zeilen van onze incubator meegemaakt. Het resultaat is een mooi artikel op de homepage van Sprout met daarbij... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-laat-sprout-alle-hoeken-van-de-rdm-campus-zien/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/dnamo.jpg" alt="" title="dnamo" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-5493" />De bedrijvigheid en activiteit van Dnamo op de RDM Campus is ook Sprout niet ontgaan. Journalist Bas van Essen heeft een dag het reilen en zeilen van onze incubator meegemaakt. Het resultaat is een mooi <a href="http://www.sprout.nl/81/34875/startup/reportage-de-rotterdamse-incubator-dnamo.html">artikel</a> op de homepage van Sprout met daarbij een portret voor onze ondernemers Vrachtfiets, UTVS, BeInvolved en Yummm Concepts!.<br />
<br />
Deze maand zijn we ook te vinden in het RDM Campus magazine. Hierin komen onze nieuwe ondernemers en de plannen directeur Richard Klatten aan bod. Deze samenvatting is te lezen in het <a href="http://www.rdmcampus.nl/magazine">artikel </a>van de RDM Campus Magazine </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-laat-sprout-alle-hoeken-van-de-rdm-campus-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemer Peter Goedvolk ontvangt Ilab studenten</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/ondernemer-peter-goedvolk-ontvangt-ilab-studenten/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/ondernemer-peter-goedvolk-ontvangt-ilab-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op donderdag 24 november waren de studenten van het ILab te gast bij Argos Oil. Op de bovenste verdieping van het indrukwekkende kantoor in de haven van Rotterdam vertelde oprichter en directeur Peter Goedvolk het indrukwekkende verhaal van zijn... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/ondernemer-peter-goedvolk-ontvangt-ilab-studenten/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/argos2.jpg" alt="" title="argos2" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-5503" />Op donderdag 24 november waren de studenten van het ILab te gast bij Argos Oil. Op de bovenste verdieping van het indrukwekkende kantoor in de haven van Rotterdam vertelde oprichter en directeur Peter Goedvolk het indrukwekkende verhaal van zijn onderneming: “van olieboer tot energy provider”. Peter is ooit begonnen met de overname van een zeer kleine olieleverancier, en bouwde dit uit tot een bedrijf dat nu serieuze speler binnen de energiemarkt is.<br />
<br />
Belangrijke lessen voor ondernemers waren een zekere mate van opportunisme en voldoende eelt op je ziel: “een slechte week is nog geen slechte maand”. Nadat de studenten vragen konden stellen aan Peter, mochten ze hun bedrijfsidee pitchen. We zijn onder de indruk van de kwaliteiten van Peter als ondernemer en als iemand die het nog steeds leuk vindt om studenten te helpen met hun ambities. iLabs is een onderwijs programma dat Dnamo faciliteert voor excellente studenten van de Hogeschool Rotterdam. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/ondernemer-peter-goedvolk-ontvangt-ilab-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO speelt spel BeInvolved goed mee</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/tno-speelt-spel-beinvolved-goed-mee/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/tno-speelt-spel-beinvolved-goed-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ondernemers Guus en Kees van BeInvolved starten een onderzoek in samenwerking met TNO waarmee de effectiviteit van het product objectief kan worden aangetoond. Dit is het resultaat van een samenwerkingsverband van Dnamo met TNO. Monique Oldenburg... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/tno-speelt-spel-beinvolved-goed-mee/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/puzzel.jpg" alt="" title="puzzel" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-5484" />Ondernemers Guus en Kees van BeInvolved starten een onderzoek in samenwerking met TNO waarmee de effectiviteit van het product objectief kan worden aangetoond. Dit is het resultaat van een samenwerkingsverband van Dnamo met TNO. Monique Oldenburg van TNO is elke week aanwezig bij de incubator voor advies en koppeling aan de experts van TNO.<br />
<br />
Guus vertelt: “Monique liep bij ons binnen en bracht ons in contact met Esther Oprins, TNO-expert op het gebied van Serious Games. Het bleek dat we veel voor elkaar konden betekenen.” Afgelopen maand stond BeInvolved in de nieuwsbrief van TNO, lees het volledige <a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&#038;content=overtno_nieuwsbericht&#038;laag1=277&#038;laag2=8&#038;item_id=2011-10-04%2010:01:01.0&#038;Taal=1">artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/tno-speelt-spel-beinvolved-goed-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnamo gaat samenwerking aan met Zakenpartnertest.nl</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-gaat-samenwerking-aan-met-zakenpartnertest-nl/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-gaat-samenwerking-aan-met-zakenpartnertest-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een veel gehoorde wijsheid uit de VC-wereld is dat investeerders nauwelijks naar het product en businessplan kijken maar vooral naar het team. Dnamo ziet dit ook: ondernemers die starten met een weloverwogen team zijn vele malen effectiever dan de... <a href="http://www.dnamo.nl/2011/11/30/dnamo-gaat-samenwerking-aan-met-zakenpartnertest-nl/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2011/11/bptest3.jpg" alt="" title="bptest" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-5531" />Een veel gehoorde wijsheid uit de VC-wereld is dat investeerders nauwelijks naar het product en businessplan kijken maar vooral naar het team. Dnamo ziet dit ook: ondernemers die starten met een weloverwogen team zijn vele malen effectiever dan de zogenoemde ‘eenpitters’. Daarom stimuleert Dnamo haar ondernemers actief om een team te vormen. Maar het is niet altijd makkelijk om een goede zakenpartner te vinden, laat staan te houden. Daarom is het belangrijk een goede start te maken.<br />
<br />
Om van tevoren mogelijke problemen te onderkennen en zaken goed op papier te zetten is Dnamo een samenwerking aangegaan met <a href="http://www.zakenpartnertest.nl">Zakenpartnertest.nl</a>. Deze test toont objectief aan waar eventuele pijnpunten kunnen ontstaan in een samenwerking en hoe deze opgelost of voorkomen kunnen worden. Maarten Verhoef, het ondernemend brein achter deze test, is zo gecharmeerd van Dnamo en startups dat hij de test speciaal voor onze starters gratis wil aanbieden, inclusief een managementsamenvatting. Daarnaast is het mogelijk om tegen zeer gereduceerd tarief in een of meerdere sessies de resultaten te bespreken.</p>
]]></content:encoded>
