<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNAMO</title>
	<atom:link href="http://www.dnamo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnamo.nl</link>
	<description>Empowering tomorrows firms in sustainability</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lean start-up machine in Rotterdam 8-10 juni!</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/lean-start-up-machine-in-rotterdam-8-10-juni/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/lean-start-up-machine-in-rotterdam-8-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lean Startup Machine Rotterdam (LSMR) is een intensieve workshop van 8-10 juni in de Creative Factory in Rotterdam. LSMR leert een nieuwe generatie ondernemers hun eigen succes te sturen met behulp van klanten. Tijdens de driedaagse workshop testen... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/05/15/lean-start-up-machine-in-rotterdam-8-10-juni/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/4-Lean-UP.jpg" alt="" title="4 Lean UP" width="125" height="125" class="alignleft size-full wp-image-6428" /><a href="http://www.leanstartupmachine.com">Lean Startup Machine Rotterdam</a> (LSMR) is een intensieve workshop van 8-10 juni in de Creative Factory in Rotterdam. LSMR leert een nieuwe generatie ondernemers hun eigen succes te sturen met behulp van klanten. Tijdens de driedaagse workshop testen de ondernemers hun ideeën op potentiële klanten, bouwen een netwerk op en leren in drie dagen meer dan in zes maanden. Inspirerende ondernemers uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn als spreker of mentor aanwezig tijdens dit evenement.<br />
<br />
Lean Startup Machine is an intensive three-day workshop, which teaches Lean Startup methodologies and their applications for product, customer, and business model development.<br />
<br />
The Lean Startup is a term/process coined by Eric Ries, which involves rapid, iterative prototyping to test assumptions and to develop a product that customers actually want.<br />
<br />
The workshop kicks off with a series of product pitches that help attendees organize into teams. Each team then develops its problem hypothesis, solution hypothesis and a series of assumptions which are core to the success of the business model. After defining a problem, solution and core assumptions, each team creates an MVP, or “Minimum Viable Product.”<br />
<br />
The goal of the MVP test is to “Get Out Of the Building,” speak with real customers and to collect cash or non-cash currency which serves as validation or invalidation of the riskiest assumption.<br />
<br />
Non-cash currency: a behavior that demonstrates intent to get a benefit or use a product. Non-cash currency can range from time, email submission, or a signed letter of intent.<br />
<br />
The process promotes a problem-centric approach to business ideation. By continuously validating or invalidating assumptions, teams are forced to pivot their solution (and even problem) toward a true customer pain; rather than creating a solution and after-the-fact seeking customers with a problem.<br />
<br />
The event culminates with each team pitching its new solutions and its experience using the process. In this competition the winning team is not selected based on who has the best idea, but instead on which team honors the process and gains the most insights through its pivots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/lean-start-up-machine-in-rotterdam-8-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale van de Philips Innovation award</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/finale-van-de-philips-innovation-award/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/finale-van-de-philips-innovation-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 15 mei vanaf 20:00u wordt in de Rotterdamse Schiecentrale voor de zevende keer de Philips Innovation Award (PHIA) uitgereikt. De Philips Innovation Award is de grootste studenten ondernemersprijs van Nederland en deze avond zullen de... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/05/15/finale-van-de-philips-innovation-award/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/3-PHIA-Finals-150x150.png" alt="" title="3 PHIA Finals" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6424" />Op dinsdag 15 mei vanaf 20:00u wordt in de Rotterdamse Schiecentrale voor de zevende keer de <a href="http://www.phia.nl">Philips Innovation Award</a> (PHIA) uitgereikt.  De Philips Innovation Award is de grootste studenten ondernemersprijs van Nederland en deze avond zullen de vijf overgebleven finalisten strijden om de eerste prijs! De winnende ondernemer wint een prijzenpakket ter waarde van €28.500. De <a href="http://phia.nl/socialmediaaward/">finalisten</a> van de PHIA 2012 zijn: Exo Ligament, QDEGA, Aqysta, Nanotronics, ClickTight<br />
<br />
De Finale wordt wederom gehost door serial entrepreneur Michiel Muller. De inspirerende avond zal volledig in het teken staan van innovatie en ondernemerschap. Raymond Cloosterman (CEO/Founder Rituals) zal spreken over zijn ervaringen als ondernemer. Daarnaast zal dit jaar voor het eerst de Social Media publieksprijs uitgereikt worden door Marcel Broersma (Founder Peak Value)<br />
De <a href="http://phia.nl/finale-jury-onder-leiding-van-van-houten-op-zoek-naar-beste-innovatie/">jury</a> die zal gaan beslissen over het lot van onze finalisten wordt geleid door Frans van Houten (CEO Koninklijke Philips Electronics N.V.). De volgende personen zullen naast Frans van Houten zitting nemen in de jury: Jurgen van Breukelen (Partner/CEO KPMG), Harald Swinkels (Co-founder/CEO Nederlandse Energie Maatschappij B.V.), Salem Samhoud (Founder/CEO &#038; samhoud), Mirjam van den Broeke (Hoofdredacteur Quote), Kees Nijenhuis (Vice President Commercial Sector Logica Benelux)<br />
<br />
Ook graag bij de Finale zijn als ondernemer, student of gewoon als geinteresseerde? Schrijf je dan in op de <a href="http://www.phia.nl">website</a> van de <a href="http://www.phia.nl">Philips Innovation Awards</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/finale-van-de-philips-innovation-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe locatie Dnamo</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/nieuwe-locatie-dnamo/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/nieuwe-locatie-dnamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aanstaande zomer is het zo ver, dan verhuizen we toch echt met de gehele incubator naar het Innovation Dock! Het Innovation Dock is onderdeel van de RDM Campus en momenteel wordt er druk gebouwd aan het kantoor van onze Incubator. Het kantoor komt... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/05/15/nieuwe-locatie-dnamo/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/2-Dnamo-Office-150x150.jpg" alt="" title="2 Dnamo Office" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6419" />Aanstaande zomer is het zo ver, dan verhuizen we toch echt met de gehele incubator naar het Innovation Dock! Het Innovation Dock is onderdeel van de <a href="http://www.rdmcampus.nl">RDM Campus</a>  en momenteel wordt er druk gebouwd aan het kantoor van onze Incubator.  Het kantoor komt letterlijk te hangen aan de bestaande historische constructie in de hal. Het is heel erg leuk om te zien hoe het project langzaam maar gestaag vordert, letterlijk iedere week weer een stukje verder. Een paar weken geleden waren er alleen nog een paar balken zichtbaar en vroegen wij ons af hoe we ooit over een paar maanden zouden kunnen verhuizen, maar zoals de foto ook laat zien is het momenteel duidelijk zichtbaar dat de constructie de vorm van ons kantoor aan het aannemen is! Wij hebben er als team Dnamo enorm veel zin in! Het is voor ons toch ook wel een beetje een mijlpaal: we komen voor ons gevoel nog een stukje dichterbij- en in het ondernemen te staan.<br />
<br />
In het Innovation Dock worden kavels verhuurd aan verschillende bedrijven, die daar vaak ook hun werkplaats hebben. Bijvoorbeeld onze start-up <a href="http://www.vrachtfiets.nl">Vrachtfiets</a>, zij hebben hun kantoor in de Incubator maar hebben hun werkplaats in het Innovation Dock. Een ondernemer van een andere start-up binnen onze Incubator, die binnenkort ook zijn werkplaats verplaatst naar het Innovation Dock, merkte enthousiast op: “ Echt heel gaaf, kunnen we straks vanaf onze kavel in het Innovation Dock Dnamo zien! Dat geeft toch wat extra’s. ” Maar ook een groot aantal andere bedrijven is gevestigd in het Innovation Dock, waar wij met Dnamo over niet al te lange tijd letterlijk tussen zitten en over uitkijken!<br />
<br />
Wil je meer weten en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de RDM campus?!<br />
Kijk dan op <a href="http://www.rdmcampus.nl">rdmcampus.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/nieuwe-locatie-dnamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnamo Netwerkwerklunch 5 juni 2012</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/dnamo-netwerkwerklunch-5-juni-2012/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/dnamo-netwerkwerklunch-5-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het ondernemerstaboe, hoe verdelen we de aandelen? Op dinsdag 5 juni is het weer zo ver: verschillende partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en natuurlijk een variëteit aan ondernemers uit allerlei verschillende sectoren... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/05/15/dnamo-netwerkwerklunch-5-juni-2012/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/1.-Taart-verdeling-150x150.png" alt="" title="1. Taart verdeling" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6414" /></p>
<blockquote><p>Het ondernemerstaboe, hoe verdelen we de aandelen?</p></blockquote>
<p>
Op dinsdag 5 juni is het weer zo ver: verschillende partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en natuurlijk een variëteit aan ondernemers uit allerlei verschillende sectoren verzamelen zich weer voor de netwerklunch van Dnamo!<br />
Inmiddels is de aankomende netwerklunch alweer de tweede editie van dit jaar, nadat de vorige editie met als thema Durfkapitaal, een record aantal bezoekers trok.<br />
<br />
Met veel plezier presenteert Dnamo het dan ook het thema van de 2e netwerklunch van dit jaar: het ondernemerstaboe, hoe verdelen we de aandelen? Het thema is relevant: onderzoek laat zien dat een groot aantal start-ups faalt doordat er conflicten tussen de oprichters ontstaan over de aandelenstructuur (Noam Wasserman, Harvard Business School). Maar het thema is ook spannend. We hebben het dan ook een taboe genoemd: iets dat wordt beschouwd als ongepast om over te spreken. Tijdens deze netwerklunch gaan we proberen om dit taboe te doorbreken, door te luisteren naar de ervaringen van ondernemers bij het (her-)verdelen van de aandelen. We zijn benieuwd naar de goede en slechte ervaringen, en gaan op zoek naar de learning lessons voor startende ondernemers en investeerders.<br />
Maar waarom ligt de verdeling van aandelen van een jong bedrijf gevoelig? Dit komt omdat het vaak zeer persoonlijk geladen is. Het bedrijf is immers opgericht door een klein aantal personen die veel tijd, energie en vaak een klein kapitaal gestoken hebben in een bedrijfsidee waarvan de haalbaarheid op dat moment nog onzeker was. In de tijd heeft dit geleid tot waardecreatie in het bedrijf, waardoor de aandelen financiële waarden kregen. Maar voor de oprichters hebben de aandelen veel meer dan financiële waarde: het is hun levenswerk.<br />
<br />
Hoe worden aandelen over het algemeen verdeeld? Bij de oprichting van een bedrijf zijn veel ondernemers zich vaak niet bewust van de impact van de verdeling van aandelen, en de mogelijkheden om dit in de toekomst in goede banen te leiden. Bij de oprichting van het bedrijf worden de aandelen vaak evenredig verdeeld tussen de oprichters. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als de persoonlijke situatie van een van de ondernemers veranderd? Of wat gebeurt er als er een meningsverschil ontstaat over de strategie van het bedrijf? En hoe worden de aandelen herverdeelt als er een teamlid bijkomt? Het zijn onderwerpen die vaak onbesproken blijven, en daardoor juist leiden tot persoonlijke frustraties.<br />
<br />
In de groeifase van het bedrijf &#8211; waar vaak externe investeerders bij betrokken zijn &#8211; wordt de aandelenstructuur nog ingewikkelder. Externe geldbronnen worden geaccepteerd in ruil voor aandelen en daarmee de controle over het bedrijf. Dit betekent dat investeerders plaats nemen in het bestuur en zich bemoeien met de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Dit kan er zelfs voor zorgen dat oprichters vervangen worden door meer senior personen. De oprichter kan dit zien als iets positiefs: het bedrijf groeit. Maar het kan ook pijnlijke situatie opleveren waarin de oprichter het gevoel heeft dat zijn levenswerk afgenomen wordt.<br />
<br />
Dnamo heeft zich tijdens de aankomende editie ten doel gesteld een ondernemerstaboe te doorbreken, door alle kaarten omtrent het thema  op tafel te krijgen. Een aantal keynote sprekers vanuit verschillende invalshoeken omtrent het thema geven dan ook weer acte de presence om het thema verder in te leiden en te verdiepen, waarna het de bedoeling is dat er weer per tafel met elkaar gesproken en uitgewisseld wordt. Daarnaast is het uiteraard vooral de bedoeling dat er met elkaar genetwerkt en geluncht wordt! Deze editie vindt dit dan ook weer onder het genot van een heerlijke biologische lunch uit het <a href="http://www.dokkaffee.nl">Dokkaffee</a>.<br />
<br /> <br />
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze netwerklunch op 5 juni aanstaande in het <a href="http://www.dokkaffee.nl">Dokkaffee</a>. We starten om 12:00u en eindigen om 14:00u. U kunt zich aanmelden door een mail met uw voor- en achternaam, organisatie, emailadres en telefoonnummer te sturen naar: aanmelden@dnamo.nl. Mocht u nog collega’s of andere mensen uit uw netwerk willen meenemen naar dit evenement, nodig hen gerust uit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/05/15/dnamo-netwerkwerklunch-5-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouw innovatie in 100 dagen naar een ‘ world changing ’ business?! Unreasonable?!</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/jouw-innovatie-in-100-dagen-naar-een-world-changing-business-unreasonable/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/jouw-innovatie-in-100-dagen-naar-een-world-changing-business-unreasonable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het programma van Unreasonable At Sea is bekend! Check unreasonableatsea.com : tien veelbelovende techno ondernemers die allemaal aan oplossingen werken voor de grootste sociale- en milieu uitdagingen ter wereld, die hun business naar een... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/04/19/jouw-innovatie-in-100-dagen-naar-een-world-changing-business-unreasonable/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/unreasonableatsea.png"><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/unreasonableatsea-150x150.png" alt="" title="unreasonableatsea" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6332" /></a>Het programma van Unreasonable At Sea is bekend!<br />
<br />
Check <a href="http://www.unreasonableatsea.com">unreasonableatsea.com</a> : tien veelbelovende techno ondernemers die allemaal aan oplossingen werken voor de grootste sociale- en milieu uitdagingen ter wereld, die  hun business naar een internationaal plan willen brengen, die gedurende 100 dagen op een schip naar 14 landen wereldwijd willen varen en  aanleggen om lokaal te netwerken met overheden, ondernemers, stichtingen en die begeleid willen worden door  de beste mentoren wereldwijd op het gebied van ondernemen en innovatie!<br />
<br />
Herken jij jezelf in deze omschrijving, ben jij zo’n veelbelovende, unreasonable techno ondernemer?  Kijk dan op de <a href="http://www.unreasonableatsea.com">website</a> en schrijf je in voor 20 mei!  Dnamo is partner van Unreasonable at Sea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/jouw-innovatie-in-100-dagen-naar-een-world-changing-business-unreasonable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrachtfiets en LikeBikes stelen de show!</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/vrachtfiets-en-likebikes-stelen-de-show/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/vrachtfiets-en-likebikes-stelen-de-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaterdag 24 maart was het zo ver: Vrachtfiets en LikeBikes showden met 23 andere leveranciers hun vehikels op het fiets- en scooterfestival bij de RDM Campus in Rotterdam! Het publiek bestond uit Rotterdammers die met de Campagne ‘Ik doe het... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/04/19/vrachtfiets-en-likebikes-stelen-de-show/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/likebikes.png"><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/likebikes-150x150.png" alt="" title="likebikes" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6329" /></a>Zaterdag 24 maart was het zo ver: <a href="http://www.vrachtfiets.nl">Vrachtfiets</a> en <a href="http://www.likebikes.nl">LikeBikes</a>  showden met 23 andere leveranciers hun vehikels op het fiets- en scooterfestival bij de RDM Campus in Rotterdam!<br />
<br />
Het publiek bestond uit Rotterdammers die met de Campagne ‘Ik doe het my way’ gestimuleerd worden slimmere reiskeuzes te maken zodat de haven,  de stad en de regio beter- en zonder files bereikbaar zijn. Tevens waren werkgevers van de partij en gaf eregast minister Schultz van Haegen  akte de presence samen met portefeuillehouder Baljeu. Onder andere portefeuillehouder Baljeu zou later de Bereikbaarheidsverklaring ‘Programma Beter Benutten’ ondertekenen.<br />
<br />
Volgens Patrick de Geus (oprichter LikeBikes) was het festival absoluut een groot succes: “ Er waren aardig wat bezoekers, er zijn een aantal doelstellingen uitgesproken ter verbetering van de mobiliteit in de toekomst waarin LikeBikes een goede rol kan gaan spelen en er was veel leuke en positieve aandacht voor de fietsen!”<br />
Volgens Onno Sminia (Vrachtfiets) was het fantastisch om minister Schultz van Haegen te vertellen over zijn bedrijf en haar te visie te horen op Vrachtfiets: “ Vrachtfiets is een goed alternatief voor bedrijven in binnensteden!” Onne Vervolgt: “ En dat Vrachtfiets inderdaad een goede oplossing is voor het verplaatsen van goederen in de binnenstad bleek nog diezelfde middag toen een van de standhouders spontaan een Vrachtfiets inzette om zijn standmateriaal in een keer te verplaatsen naar een andere locatie! ”<br />
<br />
Ook zonder files naar het werk en ook nog eens sneller dan je zou verwachten?! Zelf je vracht efficiënt en duurzaam thuis bezorgen?! Kosten besparen?! En ook nog eens bijdragen aan een duurzame economie?! Ga naar <a href="http://www.vrachtfiets.nl ">vrachtfiets.nl</a> en <a href="http://www.likebikes.nl">likebikes.nl</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/vrachtfiets-en-likebikes-stelen-de-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerende halve finale Philips Innovation Award</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/inspirerende-halve-finale-philips-innovation-award/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/inspirerende-halve-finale-philips-innovation-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op woensdag 4 april vond de halve finale van de Phllips Innovation Award (PHIA) weer plaats, met als decor het prachtige Nederlands Architectuur Instituut (NAi) in Rotterdam. Voor het eerst werkte PHIA samen met HOPE en incubator Dnamo. Na een... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/04/19/inspirerende-halve-finale-philips-innovation-award/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/philipsinnovationaward.png"><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/philipsinnovationaward-150x150.png" alt="" title="philipsinnovationaward" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6325" /></a>Op woensdag 4 april vond de halve finale van de Phllips Innovation Award (<a href="http://www.phia.nl">PHIA</a>) weer plaats, met als decor het prachtige Nederlands Architectuur Instituut (<a href="http://www.nai.nl">NAi</a>) in Rotterdam.  Voor het eerst werkte PHIA samen met <a href="http://www.hope-entrepreneurship.nl">HOPE</a> en incubator <a href="http://www.dnamo.nl">Dnamo</a>.<br />
<br /> <br />
Na een korte crash course pitchen door dagvoorzitter Han Leenhouts  (founder <a href="http://www.salesandpepper.com">Sales and Pepper</a>) waren de teams er klaar voor om hun hopelijk winnende pitch te gaan geven. De spanning in de zaal werd merkbaar om te snijden toen Han Leenhouts aankondigde dat er begonnen zou gaan worden met de eerste 5 halve finalisten! De totaal 10 halve finalisten hadden ieder 90 seconden (en de teller stond op scherp!) om voor een publiek van bijna 200 man de kritische jury bestaande uit Gijs van Lookeren (oprichter <a href="http://www.greenwheels.com">Greenwheels</a>), Rinke Zonneveld (Directeur ondernemerschap, Ministerie EL&#038;I) Jacco Visser (Partner <a href="http://www.kpmg.com">KPMG</a>)  Marcel Krom (CIO <a href="http://www.postnl.nl ">Post NL</a>) en voorzitter Katja van der Wal (Director open Innovation, <a href="http://www.philips.nl ">Philips</a>)  te overtuigen van hun innovatie.<br />
<br />
Na de eerste 5 pitches was het woord aan de oprichter van Greenwheels (Gijs van Lookeren). Gijs vertelde over hoe Greenwheels in zijn startfase vaak net deed of het een veel grote partij was. ‘We deden net alsof het kantoor van onze buren &#8211; inclusief werknemers &#8211; ook bij Greenwheels hoorde’. En na de laatste 5 pitches was het woord aan Keith Wallace (mede oprichter van <a href="http://www.deinvesteerdersclub.nl">De Inversteerdersclub</a>)  . Hij legde het publiek van jonge ondernemers het verschil uit tussen banken en investeerders, en dat je dus echt behoefte moet hebben aan meer dan geld alleen als je een investeerder zoekt. En investeerders zitten er ook gedeeltelijk in voor fun, ‘they want to enjoy the ride’.<br />
Uiteindelijk werd er door de jury unaniem gekozen voor de volgende 5 finalisten.<br />
</p>
<li> Click Tight – Een klein en handig kliksysteem dat je ervoor zorgt dat je veters op spanning gezekerd zijn en met 1 klik weer opengemaakt kunnen worden.</li>
<li>Exo Ligament – Een kleine brace voor om je enkel wat het zwikken van de enkel tegen moet gaan. </li>
<li>QDEGA &#8211; Een online schaalbaar loyaliteitssysteem voor het MKB dat eindgebruikers in staat stelt via het met een App scannen van QR-Codes, hun loyaliteitspunten te verzamelen.</li>
<li>aQysta &#8211; Ontwikkelt hydro-power irrigatiesystemen dat kinetische energie haalt uit ondergrondse waterstromen en dus geen externe brandstof nodig heeft om te opereren.</li>
<li>Nanotronics &#8211;  Levert meetapparatuur die onderzoekers nodig hebben voor het bouwen van de computer van de toekomst.</li>
<p>Op 15 mei zullen de halve finalisten opnieuw de strijd met elkaar aangaan in de Schiecentrale in wederom Rotterdam en zullen zij strijden om een prijs van € 27.500.</li>
<p>
Zie foto’s event en onbewerkte versie artikel op <a href="http://www.phia.nl">www.phia.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/inspirerende-halve-finale-philips-innovation-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemers ontbijten bij Argos</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/ondernemers-ontbijten-bij-argos/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/ondernemers-ontbijten-bij-argos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 10 april vond de tweede editie van het Business Breakfast plaats voor de start-ups van Dnamo. Het zag er wederom veelbelovend uit, dit keer op een toplocatie: de bovenste verdieping van het kantoor van Argos met uitzicht op de Rotterdamse skyline... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/04/19/ondernemers-ontbijten-bij-argos/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/businessbreakfast.png"><img src="http://www.dnamo.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/businessbreakfast-150x150.png" alt="" title="businessbreakfast" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6320" /></a>Op 10 april vond de tweede editie van het Business Breakfast plaats voor de start-ups van Dnamo. Het zag er wederom veelbelovend uit, dit keer op een toplocatie: de bovenste verdieping van het kantoor van Argos met uitzicht op de Rotterdamse skyline (<a href="http://www.argos.nl">www.argos.nl</a> )<br />
<br />
Twee keer per jaar organiseert Dnamo een Business Breakfast voor haar start-ups met als doel de belangrijkste issues die leven onder de ondernemers onderling te bespreken, en te leren van elkaar. Daarbij is het de bedoeling dat de ondernemers gedurende het Breakfast een voor hen gezamenlijk actueel thema uitwerken. Ook deze keer raakte het thema zichtbaar en hoorbaar de kern van een aantal van hen: “ Wat zijn voor- en nadelen van het leasen van je product in plaats van het product te verkopen en welke keuze(s) maak je binnen jou bedrijf ? ” Wederom bleek het een vruchtbare ochtend te zijn waarna het thema niet onbesproken bleef in de erop volgende dagen. Een van de ondernemers merkte op: “ Het was prettig te horen dat dit scenario voor een ander al haar succes bewezen heeft!”.<br />
<br />
Heb jij ook een innovatief, schaalbaar en winstgevend idee? En wil je dit verder ontwikkelen tot een potentieel succesvol businessplan en in een later stadium tot een succesvolle business? Kijk op <a href="http://www.dnamo.nl/incubatie/overzicht-inc/">dnamo.nl/incubatie</a> voor de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/ondernemers-ontbijten-bij-argos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Next Women organiseert Pitch Event in Rotterdam</title>
		<link>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/the-next-women-organiseert-pitch-event-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.dnamo.nl/2012/04/19/the-next-women-organiseert-pitch-event-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnamo.nl/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Next Women organiseert op 25 april 2012 een pitch event in Rotterdam. Het doel van het event is om startende vrouwelijke ondernemers voor te bereiden op een investeringsronde en kennis te laten maken met investeerders, om zo hun zakelijk netwerk... <a href="http://www.dnamo.nl/2012/04/19/the-next-women-organiseert-pitch-event-in-rotterdam/">Read more</a></p>]]></description>
